◇ Flexibility at Madaling Pag-install
wall-mounted o floor-mounted
◇ Madaling Pamamahala
Real time online monitoring system status ng baterya, matalinong babala
◇ Malakas na Pagkakatugma
Sinasaklaw ang lahat ng mga pangunahing protocol at tumutugma sa karamihan ng mga pangunahing inverter
◇Mahabang Buhay
Ang 4 na beses na static at 8 consistency screening ay ginagawang mas matibay ang baterya
◇Kaligtasan at Pagkakaaasahan
Binubuo ng teknolohiyang nano-coating at self-healing ang LFP channel para magdagdag ng firewall sa baterya
Pagganap | |
Modelo ng Baterya | BRCD15-10048 |
Kapasidad | 48V100AH (100A) |
Baterya Kabuuang Enerhiya | 5kwh |
Na-rate na Enerhiya | 5.1kw |
Tuktok na Enerhiya | 6kw |
Rated Voltage(DC) | 48V |
Pinapayagan ang BMS Load Current | 100A |
Saklaw ng Boltahe ng Baterya(DC) | 42.0V~54.8V |
Mga detalye | |
Sukat(L x W x H) | 370*160*600mm |
Timbang( Kasamang Mga Accessory) | ~51Kg |
Pag-install | wall-mounted o floor-mounted |
Temperatura sa Paggawa | -20℃~ + 58℃ |
Maximum Working Altitude | 4000 m(≥2000m derating) |
Kapaligiran sa Pag-install | Panloob na senaryo |
Kamag-anak na Humidity sa Paggawa | 5%~95% |
Pagwawaldas ng init | natural na kombeksyon |
Marka ng Proteksyon | IP 40 |
Cell | LiFePO4 |
Pagpapalawak | Ang maximum na 16 na mga module ay maaaring magamit nang magkatulad |
Katugmang Inverter | Karamihan sa kasalukuyang mainstream inverters(lithium) |
Attn: Mr Frank LiangMob./WhatsApp/Wechat:+86-13937319271Mail: [email protected]
Kung nais mong sumali sa merkado ngangRechargeable Lithium Ion na Baterya, mangyaring makipag-ugnayan sa amin!