සූර්ය ආලෝක කට්ටලය සූර්ය පැනල, සූර්ය පාලකය, බැටරි, වෘත්තීය එකලස් කිරීම හරහා පහසු භාවිතයේ නිෂ්පාදනයක් විය හැකිය; නිෂ්පාදන වැඩිදියුණු කිරීමෙන් පසු, සූර්ය නිෂ්පාදන සම වයසේ හිස මත නැගී සිටියි. නිෂ්පාදනයේ බොහෝ විශේෂතා ඇත, පහසු ස්ථාපනය, නඩත්තු රහිත, ආරක්ෂාව සහ මූලික විදුලි භාවිතය විසඳීමට පහසුය......
ආකෘතිය | SLK-T001 | ||
විකල්ප 1 | විකල්ප 2 | ||
සූර්ය පැනලය | |||
කේබල් රැහැන් සහිත සූර්ය පැනලය | 15W/18V | 25W/18V | |
ප්රධාන බල පෙට්ටිය | |||
සාදන ලද පාලකය | 6A/12V PWM | ||
බැටරියෙන් ගොඩනගා ඇත | 12.8V/6AH(76.8WH) | 11.1V /11AH(122.1WH) | |
රේඩියෝ/MP3/Bluetooth | ඔව් | ||
පන්දම් ආලෝකය | 3W/12V | ||
ඉගෙනුම් ලාම්පුව | 3W/12V | ||
DC ප්රතිදානය | DC12V * 4pcs USB5V * 2pcs | ||
උපාංග | |||
කේබල් වයර් සහිත LED බල්බය | 5m කේබල් වයර් සහිත 2pcs*3W LED බල්බය | ||
1 සිට 4 දක්වා USB චාජර් කේබලය | 1 කෑල්ලක් | ||
* විකල්ප උපාංග | AC බිත්ති චාජර්, විදුලි පංකාව, රූපවාහිනිය, නල | ||
විශේෂාංග | |||
පද්ධති ආරක්ෂණය | අඩු වෝල්ටීයතාව, අධි බර, කෙටි පරිපථ ආරක්ෂාව පැටවීම | ||
ආරෝපණ මාදිලිය | සූර්ය පැනල ආරෝපණය / AC ආරෝපණය (විකල්ප) | ||
ආරෝපණ කාලය | සූර්ය පැනල මගින් පැය 5-6 පමණ | ||
පැකේජය | |||
සූර්ය පැනල ප්රමාණය/බර | 360*460*17mm / 1.9kg | 340*560*17mm/2.4kg | |
ප්රධාන බල පෙට්ටියේ ප්රමාණය/බර | 280*160*100mm/1.8kg | ||
බලශක්ති සැපයුම් යොමු පත්රය | |||
උපකරණ | වැඩ කරන කාලය/පැය | ||
LED බල්බ (3W)*2pcs | 12-13 | 20-21 | |
DC විදුලි පංකාව (10W)*1pcs | 7-8 | 12-13 | |
DC TV(20W)*1pcs | 3-4 | 6 | |
ජංගම දුරකථන ආරෝපණය කිරීම | 3-4pcs දුරකථන ආරෝපණය පිරී ඇත | 6pcs දුරකථන ආරෝපණය පිරී ඇත |
Attn: Frank Liang මහතාMob./WhatsApp/Wechat:+86-13937319271තැපෑල: [ඊමේල් ආරක්ෂිත]