Paraiméadar | Luach |
Múnla | BR4860 |
Voltas an chórais | Gluaisteán 12V/24V/36V/48V |
Caillteanas gan ualach | 0.7 W go 1.2W |
Voltas ceallraí | 9V go 70V |
uas. voltas ionchuir gréine | 150V (25°C), 145V (-25°C) |
uas. raon voltas pointe cumhachta | Voltas ceallraí + 2V go 120V |
Reatha luchtaithe rátáilte | 60A |
Reatha ualach rátáilte | 20A |
uas. cumas ualaigh capacitive | 10000uF |
uas. cumhacht ionchuir córas fótavoltach | 800W/12V; 1600W/24V; 2400W/36V; 3200W/48V |
Éifeachtúlacht chomhshó | ≤98% |
Éifeachtúlacht rianaithe MPPT | > 99% |
Fachtóir cúitimh teochta | -3mv/*C/2V (réamhshocraithe) |
Teocht oibriúcháin | -35°C go +45*C |
Leibhéal uiscedhíonach | IP32 |
Meáchan | 3.6kg |
Modh cumarsáide | RS232 RS 485 |
Airde | ≤3000m |
Toisí an táirge | 285*205*93mm |
Níl. | Mír | Níl. | Mír |
1 | Táscaire muirir | 10 | Comhéadan"-" ceallraí |
2 | Táscaire ceallraí | 11 | Luchtaigh" -" comhéadan |
3 | Táscaire luchtaithe | 12 | Comhéadan ceallraí•+• |
4 | Táscaire neamhghnácha | 13 | Luchtaigh "+" comhéadan |
5 | Scáileán LCD | 14 | Comhéadan samplála teocht seachtrach |
6 | Eochracha oibriúcháin | 15 | Comhéadan cúitimh voltas ceallraí |
7 | Poll suiteála | 16 | Comhéadan cumarsáide RS485 |
8 | Comhéadan "+" painéal gréine | 17 | Comhéadan cumarsáide RS232 |
9 | Comhéadan painéal gréine" -" |
① Nasc comhéadan samplála teocht seachtrach
② Ceangal líne samplála voltas ceallraí
③ Nasc cábla cumarsáide
④ Ceangail líne cumhachta
⑤ Cumhacht Ar
⑥ Clúdach sreangú a dhúnadh
Bhuel, más gá duit, bíodh leisce ort teagmháil a dhéanamh linn!
Attn: An tUasal Frank LiangMob./WhatsApp/Wechat:+86-13937319271Ríomhphost: [ríomhphost cosanta]
Attn: An tUasal Frank LiangMob./WhatsApp/Wechat:+86-13937319271Ríomhphost: [ríomhphost cosanta]