◇ Fleksibiliteit en maklike ynstallaasje
muorre-fêstmakke of flier-fêstmakke
◇ Maklik behear
Echte tiid online tafersjochsysteem batterijstatus, yntelliginte warskôging
◇ Sterke kompatibiliteit
Dekkend alle mainstream protokollen en oerienkommende de measte mainstream inverters
◇Lang libben
4 kear lang statysk en 8 konsistinsjescreening meitsje de batterij duorsumer
◇Feiligens en betrouberens
Nano-coating en selshealjende technology konstruearje it LFP-kanaal om in firewall ta te foegjen oan 'e batterij
Optreden | |
Batterij Model | BRCD15-20048 |
Kapasiteit | 48V200AH (150A) |
Batterij Totaal enerzjy | 10 kwh |
Wurdearre enerzjy | 6,5 kw |
Peak Energy | 8 kw |
Nominearre spanning (DC) | 48V |
Talitten BMS Load Aktuele | 150A |
Batterij Voltage Range (DC) | 42.0V~54.8V |
Spesifikaasjes | |
Ofmjittings (L x B x H) | 500 * 160 * 850 mm |
Gewicht (aksessoires ynbegrepen) | ~100 kg |
Ynstallaasje | muorre-fêstmakke of flier-fêstmakke |
Wurktemperatuer | -20℃~ + 58℃ |
Maksimum wurkhichte | 4000 m (≥ 2000 m derating) |
Ynstallaasje Miljeu | Indoor senario |
Working Relative Feuchte | 5% oant 95% |
Heat Dissipation | natuerlike konveksje |
Beskerming Grade | IP 40 |
Sel | LiFePO4 |
Útwreidingsfermogen | Maksimaal 16 modules kinne parallel brûkt wurde |
Matching Inverter | Meast hjoeddeistige mainstream-ynverters (lithium) |
Attn: Mr Frank LiangMob./WhatsApp/Wechat+86-13937319271Post: [e-post beskerme]
As jo wolle meidwaan de merk fandeOplaadbare Lithium Ion Batterij, nim dan kontakt mei ús op!