◇ Joustavuus ja helppo asennus
seinään tai lattiaan asennettava
◇ Helppo hallinta
Reaaliaikainen online-valvontajärjestelmän akun tila, älykäs varoitus
◇ Vahva yhteensopivuus
Kattaa kaikki valtavirran protokollat ja vastaavat useimmat valtavirran invertterit
◇Pitkä elämä
4 kertaa pitkä staattinen ja 8 tasalaatuinen seulonta tekevät akusta kestävämmän
◇Turvallisuus ja luotettavuus
Nanopinnoite ja itsestään paraneva teknologia rakentavat LFP-kanavan lisäämään palomuuria akkuun
Suorituskyky | |
Akun malli | BRCD8-10024 |
Kapasiteetti | 25.6V100AH(100A) |
Akun kokonaisenergia | 2,5 kWh |
Nimellisenergia | 2,5kw |
Huippuenergia | 3kw |
Nimellisjännite(DC) | 25,6V |
Sallittu BMS-kuormitusvirta | 100A |
Akun jännitealue (DC) | 22,4V ~ 29,2V |
Yksityiskohdat | |
Ulottuvuus(P x L x K) | 370*160*400mm |
Paino(Mukana tarvikkeet) | ~24kg |
Asennus | seinään tai lattiaan asennettava |
Käyttölämpötila | -20℃~+58℃ |
Suurin työkorkeus | 4000 m(≥2000m alentuminen) |
Asennusympäristö | Sisätilan skenaario |
Työskentely suhteellinen kosteus | 5%~95 % |
Lämmön hajoaminen | luonnollinen konvektio |
Suojausluokka | IP 40 |
Cell | LiFePO4 |
Laajentuvuus | Enintään 16 moduulia voidaan käyttää rinnakkain |
Sopiva invertteri | Useimmat nykyiset valtavirran invertterit (litium) |
Huom: herra Frank LiangMob./WhatsApp/Wechat:+86-13937319271Mail: [sähköposti suojattu]
Jos haluat liittyä markkinoilletheLadattava litiumioniakku, ota meihin yhteyttä!