BRIGHT-serien hybrid solcelle-inverter-serie med Double CPU intelligent kontrolteknologi, MPPT-controller og inverter integrerede optimeringsløsninger, er højeffektiv ren sinusbølge-inverter, for at give brugerne den bedste ydeevne. Dens omfattende LCD-skærm tilbyder brugerkonfigurerbar og let tilgængelig knapbetjening såsom batteriopladningsstrøm, AC/solar-opladerprioritet og acceptabel indgangsspænding baseret på forskellige applikationer. Det er almindeligt anvendt til familier, skoler, gader, grænse, forsvar, græsningsområder, industrielt udstyr, satellitkommunikationsudstyr, militær, køretøjsbåret udstyr, ambulancer, politibiler, skibe.
Model: MPPT | 1KW | 2-6KW | |||
effekt nominel (w) | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | |
4000 | 6000 | ||||
Batteri | nominel spænding (VDC) | 24/12 | 24/12/48 | ||
Ladestrøm | 10A MAKS | 30A MAKS | |||
Batteritype | Kan indstilles | ||||
Input | Spændingsområde | 85-138VAC/170-275VAC | |||
frekvens | 45-65 Hz | ||||
Produktion | Spændingsområde | 110VAC/220VAC; ±5 % (invertertilstand) | |||
frekvens | 50/60Hz±1% (invertertilstand)
| ||||
Udgangsbølge | Ren sinusbølge | ||||
Skift tid | <10ms (typisk belastning) | ||||
Effektivitet | >85 %(80 % resistiv belastning) | ||||
overbelaste | 110-120%/30S;>160%/300ms; | ||||
Beskyttelsesfunktion | Batteri overspændings- og lavspændingsbeskyttelse, overbelastningsbeskyttelse, kortslutningsbeskyttelse, overtemperaturbeskyttelse | ||||
Solar Controller | MPPT spændingsområde | 12VDC:15V~150VDC;24VDC:30V~150VDC;48VDC:60V~150VDC | |||
PV Power | 12VDC-30A (400W); 24VDC-30A (800W) | 12VDC-60A (800W); 24VDC-60A(1600W); 48VDC-60A (3200W) | |||
Nominel ladestrøm | 30A (maks.) | 60A (maks.) | |||
MPPT effektivitet | ≥99 % | ||||
Gennemsnitlig ladespænding (blybatteri | 12V/14.2VDC;24V/28.4VDC;48V/56.8VDC | ||||
Flydende ladespænding | 12V/13.75VDC;24V/27.5VDC;48V/55VDC | ||||
Driftsomgivelsestemperatur | -15-+50℃ | ||||
Opbevaring omgivende temperatur | -20 - +50 ℃ | ||||
Drifts-/lagringsmiljø | 0-90 % Ingen kondens | ||||
Dimensioner: B * D * H (mm) | 315*133*450 | 430*185*580 | |||
Pakningsstørrelse: B * D * H (mm) | 425*232*520 | 570*270*685 |
①--Blæser
②--Wi-fi kommunikationsinstruktioner (valgfri funktion)
③--WIFI arbejdsstatusindikator
④--WIFI nulstillingsknap
⑤-- Batteriindgangsafbryder
⑥--Solindgangsafbryder
⑦-- AC-indgangsafbryder
⑧-- AC udgangsafbryder
⑨-- Solar indgangsport
⑩-- AC-indgangsport
⑪-- Batteriadgangsport
⑫-- AC udgangsport
⑬-- SIM-kortslot (Bemærkninger: valgfri funktion, 0,3KW-1KW ingen kortslot)
For flere detaljer er du velkommen til at kontakte os:
Attn: Mr Frank LiangMob./WhatsApp/Wechat:+86-13937319271Post: [e-mail beskyttet]
Attn: Mr Frank LiangMob./WhatsApp/Wechat:+86-13937319271Post: [e-mail beskyttet]
Hvis du ønsker at deltage på markedet for 2V1000AH solar gel batteri, så kontakt os venligst!